Support
Szerződés típus KSZF term. Kód Keretszerz. időtartama Napi rendelkezésre állás Heti rendelkezésre állás időtartama Válaszidő Kiszállási idő SAM Támogató mérnök látogatása Telefonos incidens Helyszíni incidens Konzultációs nap MKGI Nettó listaár Kedvezményes MKGI nettó ár
Prémium 1000 NPSH-Prem1000 1 év 08:00-16:00 5 × 8 4h 6h nincs havonta 10 5 0 3.300.000 Ft 2.343.000 Ft
Prémium 1000 Plus NPSH-Prem1000p 1 év 08:00-16:00 5 × 8 4h 6h nincs havonta 10 5 5 4.866.000 Ft 3.454.860 Ft
Prémium 2000 Start NPSH-Prem2000s 1 év 08:00-20:00 5 × 12 2h 4h van kéthetente 10 5 0 4.500.000 Ft 3.195.000 Ft
Prémium 2000 NPSH-Prem2000 1 év 08:00-20:00 5 × 12 2h 4h van kéthetente 20 10 0 6.000.000 Ft 4.260.000 Ft
Prémium 2000 Plus NPSH-Prem2000p 1 év 08:00-20:00 5 × 12 2h 4h van kéthetente 20 10 10 9.132.000 Ft 6.483.720 Ft
Prémium 3000 Start NPSH-Prem3000s 1 év 00:00-24:00 5 × 24 1h 4h van kéthetente 30 15 0 7.500.000 Ft 5.325.000 Ft
Prémium 3000 NPSH-Prem3000 1 év 00:00-24:00 5 × 24 1h 4h van kéthetente 30 15 10 12.432.000 Ft 8.826.720 Ft
Prémium 3000 Plus NPSH-Prem3000p 1 év 00:00-24:00 5 × 24 1h 4h van kéthetente 30 15 20 15.564.000 Ft 11.050.440 Ft
Prémium 4000 Start NPSH-Prem4000s 1 év 00:00-24:00 7 × 24 1h 2h van hetente 50 20 0 11.300.000 Ft 8.023.000 Ft
Prémium 4000 NPSH-Prem4000 1 év 00:00-24:00 7 × 24 1h 2h van hetente 50 20 20 17.564.000 Ft 12.470.440 Ft
Prémium 4000 Plus NPSH-Prem4000p 1 év 00:00-24:00 7 × 24 1h 2h van hetente 50 20 30 20.696.000 Ft 14.694.160 Ft
Prémium 5000 NPSH-Prem5000 1 év 00:00-24:00 7 × 24 30p 1h van hetente korlátlan 30 50 34.460.000 Ft 24.466.600 Ft
Prémium 5000 Plus NPSH-Prem5000p 1 év 00:00-24:00 7 × 24 30p 30p van hetente korlátlan 40 100 52.120.000 Ft 37.005.200 Ft
Prémium Extra NPSH-Prem6000 1 év 00:00-24:00 7 × 24 30p 30p van folyamatos korlátlan korlátlan Egy ember folyamatosan rendelkezésre áll 64.120.000 Ft 45.525.200 Ft
További kihelyezett terméktámogatási mérnök NPSH_Premadd 1 év További egy ember folyamatosan rendelkezésre áll 27.840.000 Ft 19.766.400 Ft